PLATFORM
INFORMATIE
Divi (DIVX) is een digitale valuta die crypto eenvoudig maakt voor iedereen. Met een missie om de adoptie van digitale valuta te versnellen, bouwt Divi aan toekomstige financiële oplossingen. In tegenstelling tot veel andere projecten, bezit Divi een fintech, wat hen uniek positioneert om financiële diensten samen te voegen in één naadloos pakket. Hun gebruiksvriendelijke apps bieden een toonaangevende gebruikerservaring in de sector, en stemmen af op het leven van gebruikers, waardoor crypto minder verwarrend wordt. Divi creëert de volgende generatie crypto producten.
Divi biedt een compleet financieel ecosysteem dat een proof of stake netwerk, Divi Nodes en Divi Vaults omvat. Met hun concurrerende rendementen kunnen gebruikers hun activa eenvoudig laten werken en beloningen verdienen. Divi Wallet, hun digitale wallet, stelt gebruikers in staat om geld naar vrienden te sturen door simpelweg hun gebruikersnaam aan te tikken, waardoor de behoefte aan verwarrende adressen vervalt. Divi biedt ook moeiteloze crypto-conversie, zodat gebruikers elke crypto kunnen omzetten naar DIVI of andere valuta met lage kosten en volledige flexibiliteit.
Als een samenwerkend ecosysteem waardeert Divi de bijdragen van zijn gebruikers, bedrijven en ontwikkelaars. Ze streven ernaar elke dag beter te zijn dankzij hun gemeenschap. Ontwikkelaars worden uitgenodigd om zich bij Divi aan te sluiten in het bouwen van de toekomst van financiën, terwijl bedrijven partnerschapsmogelijkheden kunnen verkennen. Divi zet zich in om een ruimte te bieden waar gebruikers kunnen participeren in de wereldeconomie, hun geld kunnen laten werken en hun crypto-reis kunnen vereenvoudigen. Ontdek de kracht van Divi (DIVX) en sluit je aan bij de beste crypto gemeenschap.
Alle Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Handelspaar | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (%) | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AscendEX (BitMax) | DIVI/USDT | $55 851.202 | $0.00139 | 0.664 BTC | 0.00000002 BTC | 28.943 ETH | 0.000001 ETH | 99.84% | een minuut geleden |
2 | Uniswap V2 (Ethereum) | DIVI/WETH | $65.051 | $0.00078 | 0.001 BTC | 0.00000001 BTC | 0.034 ETH | 0.000000 ETH | 0.12% | een minuut geleden |
3 | StakeCube | DIVI/USDT | $22.489 | $0.00180 | 0.0 BTC | 0.00000002 BTC | 0.012 ETH | 0.000001 ETH | 0.04% | een minuut geleden |
4 | StakeCube | DIVI/DOGE | $0.213 | $0.00124 | 0.0 BTC | 0.00000001 BTC | 0.00 ETH | 0.000001 ETH | 0.00% | een minuut geleden |
5 | StakeCube | DIVI/SCC | $0.0 | $0.00145 | 0.0 BTC | 0.00000002 BTC | 0.00 ETH | 0.000001 ETH | 0.00% | een minuut geleden |
6 | StakeCube | DIVI/BTC | $0.00168 | 0.00000002 BTC | 0.000001 ETH | een minuut geleden | ||||
Adverteren
PLATFORM
INFORMATIE