PLATFORM
INFORMATIE
Chain Games is een blockchain-geïntegreerd Web3 gamingnetwerk dat gedecentraliseerde vaardigheidsspellen met echte cryptocurrency-uitbetalingen aanbiedt. Spelers kunnen deelnemen aan blockchain-gebaseerde spellen om het tegen anderen op te nemen en crypto te winnen. Met duizenden gamers die bezig zijn met strijden om $CHAIN-tokens te verdienen, kunnen spelers deelnemen aan toernooien en bracketwedstrijden om hun gamingvaardigheden te tonen en de kans te krijgen om prijzen te winnen. Het platform biedt ook in-game NFTs die spelers kunnen kopen en hun gamingervaring kunnen aanpassen.
Elk spel op Chain Games wordt in-house ontwikkeld door een getalenteerd team van ontwikkelaars, waarbij regelmatig nieuwe spellen aan het platform worden toegevoegd. Het netwerk heeft als doel de toonaangevende Web3 blockchain gamingnetwerk te worden, dat een naadloze gamingervaring biedt waar spelers online van games kunnen genieten of deze kunnen downloaden om crypto te winnen. Hun nieuwste release, Super Crypto Kart, stelt spelers in staat om tegen anderen te racen in een blockchain-gebaseerd race spel met cryptocurrency-geïnspireerde auto’s van platforms zoals FTX, Binance, Sandbox, SafeMoon, Ethereum, Bitcoin en meer.
Chain Games opereert op de Polygon Blockchain, wat zorgt voor transparante en gedecentraliseerde transacties voor spelers. Het platform maakt gebruik van play-to-earn (P2E) gaming, waarbij spelers tegen elkaar strijden om echte crypto te verdienen. Door $CHAIN-tokens in te zetten tegen tegenstanders en spellen te winnen, kunnen spelers een terugbetaling van hun ingezette tokens verdienen, samen met de tokens van hun tegenstander (min transactiekosten). Met zijn gebruiksvriendelijke interface en toewijding aan transparantie biedt Chain Games een spannende en waardevolle gamingervaring in blockchain gaming.
Alle Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Handelspaar | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (%) | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilaxy | CHAIN/ETH | $22 582.235 | $0.01963 | 0.272 BTC | 0.00000024 BTC | 11.987 ETH | 0.000010 ETH | 83.58% | 2 minuten geleden |
2 | Uniswap V2 (Ethereum) | WETH/CHAIN | $1 707.013 | $0.02073 | 0.021 BTC | 0.00000025 BTC | 0.906 ETH | 0.000011 ETH | 6.32% | 2 minuten geleden |
3 | QuickSwap V2 | WMATIC/CHAIN | $1 342.467 | $0.02036 | 0.016 BTC | 0.00000024 BTC | 0.713 ETH | 0.000011 ETH | 4.97% | een minuut geleden |
4 | Gate.io | CHAIN/USDT | $1 127.749 | $0.01978 | 0.014 BTC | 0.00000024 BTC | 0.599 ETH | 0.000011 ETH | 4.17% | 2 minuten geleden |
5 | ProBit Exchange | CHAIN/BTC | $152.448 | $0.02993 | 0.002 BTC | 0.00000036 BTC | 0.081 ETH | 0.000016 ETH | 0.56% | 2 minuten geleden |
6 | ProBit Exchange | CHAIN/USDT | $106.075 | $0.00779 | 0.001 BTC | 0.00000009 BTC | 0.056 ETH | 0.000004 ETH | 0.39% | 3 minuten geleden |
7 | QuickSwap V2 | USDC/CHAIN | $0.007 | $0.02139 | 0.0 BTC | 0.00000025 BTC | 0.00 ETH | 0.000011 ETH | een minuut geleden | |
Adverteren
PLATFORM
INFORMATIE