PLATFORM
INFORMATIE
“Het eerste gedecentraliseerde neuromorfe supercomputerplatform ter wereld
Dynex is een snelgroeiend platform van de volgende generatie voor neuromorfe computers, gebaseerd op een flexibel blockchainprotocol. Het bestaat uit deelnemende nodes die een gedecentraliseerd neuromorf superrekennetwerk vormen dat in staat is berekeningen uit te voeren met een ongekende snelheid en efficiëntie die zelfs quantumcomputing overtreft.
#Decentrale Neuromorphic Computing
Door traditionele inefficiënte computers om te vormen tot neuromorphic chips zullen we eindelijk in staat zijn nieuwe ontdekkingen te doen. Om dit doel te bereiken moet elke computer, elke laptop en zelfs elk beschikbaar mobiel apparaat worden aangesloten. Als gemeenschap en met gezamenlijke inspanning kunnen we de volgende stap zetten naar duurzaamheid en efficiëntie. Verander uw telefoon, uw oude computer of uw slapende mijnbouwapparatuur in neuromorfe machines, verdien geld en genereer rijkdom.
#Energie-efficiënt groen & duurzaam
In het licht van de toenemende dreiging van klimaatverandering voor ons milieu en onze toekomst is het absoluut noodzakelijk dat we alle nodige maatregelen nemen om het wereldwijde energieverbruik te verminderen. Een versnelde invoering van neuromorphic computing zal daarom onze hele samenleving ten goede komen, aangezien het ordes van grootte minder energie verbruikt in vergelijking met traditionele computersystemen.
#Listing
Dynex is verheugd haar eerste beursnotering aan te kondigen op https://txbit.io, een aankomende cryptocurrency exchange die genoteerd staat op CoinMarketCap. De handelsparen omvatten stabiele munten en FIAT. De Dynexcoin [DNX] is een unieke gedecentraliseerde munt met 100% openbare toewijzing en een maximale voorraad van 100.000.000 munten.
“
Alle Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Handelspaar | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (%) | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC | DNX/USDT | $239 190.877 | $0.04517 | 2.835 BTC | 0.00000054 BTC | 123.957 ETH | 0.000023 ETH | 59.63% | een minuut geleden |
2 | Gate.io | DNX/USDT | $79 354.503 | $0.04486 | 0.941 BTC | 0.00000053 BTC | 41.124 ETH | 0.000023 ETH | 19.78% | een minuut geleden |
3 | NonKyc.io | DNX/USDT | $46 470.41 | $0.04506 | 0.551 BTC | 0.00000053 BTC | 24.083 ETH | 0.000023 ETH | 11.59% | 2 minuten geleden |
4 | XT | DNX/USDT | $26 023.645 | $0.04486 | 0.308 BTC | 0.00000053 BTC | 13.486 ETH | 0.000023 ETH | 6.49% | een minuut geleden |
5 | CoinEx | DNX/USDT | $5 592.807 | $0.04520 | 0.066 BTC | 0.00000054 BTC | 2.898 ETH | 0.000023 ETH | 1.39% | 2 minuten geleden |
6 | CoinEx | DNX/BTC | $4 138.299 | $0.04521 | 0.049 BTC | 0.00000054 BTC | 2.145 ETH | 0.000023 ETH | 1.03% | 2 minuten geleden |
7 | TradeOgre | DNX/USDT | $158.388 | $0.04663 | 0.002 BTC | 0.00000055 BTC | 0.082 ETH | 0.000024 ETH | 0.04% | 2 minuten geleden |
8 | XeggeX | DNX/USDT | $114.062 | $0.04556 | 0.001 BTC | 0.00000054 BTC | 0.059 ETH | 0.000024 ETH | 0.03% | 2 minuten geleden |
9 | BitMart | DNX/USDT | $68.156 | $0.01862 | 0.001 BTC | 0.00000022 BTC | 0.035 ETH | 0.000010 ETH | 0.02% | 2 minuten geleden |
10 | TradeOgre | DNX/BTC | $0.03206 | 0.00000038 BTC | 0.000017 ETH | 2 minuten geleden | ||||
Adverteren
PLATFORM
INFORMATIE