PLATFORM
INFORMATIE
Alle Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Handelspaar | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (24h) | Prijs | Volume (%) | Bijgewerkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | LDO/USDT | $6 822 882.082 | $0.91833 | 81.83 BTC | 0.00001101 BTC | 3 601.49 ETH | 0.000485 ETH | 16.02% | een minuut geleden |
2 | Poloniex | LDO/USDT | $6 177 510.58 | $0.91733 | 74.089 BTC | 0.00001100 BTC | 3 260.827 ETH | 0.000484 ETH | 14.50% | 2 minuten geleden |
3 | Bitget | LDO/USDT | $5 264 340.033 | $0.91933 | 63.137 BTC | 0.00001103 BTC | 2 778.806 ETH | 0.000485 ETH | 12.36% | 2 minuten geleden |
4 | Coinstore | LDO/USDT | $4 016 924.358 | $0.91653 | 48.177 BTC | 0.00001099 BTC | 2 120.352 ETH | 0.000484 ETH | 9.43% | 2 minuten geleden |
5 | OKX | LDO/USDT | $2 625 342.557 | $0.91923 | 31.487 BTC | 0.00001102 BTC | 1 385.799 ETH | 0.000485 ETH | 6.16% | 2 minuten geleden |
6 | Bybit (Spot) | LDO/USDT | $1 963 989.029 | $0.91833 | 23.555 BTC | 0.00001101 BTC | 1 036.701 ETH | 0.000485 ETH | 4.61% | 2 minuten geleden |
7 | HTX | LDO/USDT | $1 639 225.03 | $0.91913 | 19.66 BTC | 0.00001102 BTC | 865.272 ETH | 0.000485 ETH | 3.85% | 2 minuten geleden |
8 | Uniswap V3 (Ethereum) | LDO/WETH | $1 293 064.291 | $0.91884 | 15.508 BTC | 0.00001102 BTC | 682.55 ETH | 0.000485 ETH | 3.04% | een minuut geleden |
9 | Lbank | LDO/USDT | $945 699.174 | $0.92025 | 11.337 BTC | 0.00001103 BTC | 499.192 ETH | 0.000486 ETH | 2.22% | 3 minuten geleden |
10 | Coinbase | LDO/USDC | $773 642.393 | $0.91906 | 9.274 BTC | 0.00001102 BTC | 408.371 ETH | 0.000485 ETH | 1.82% | 3 minuten geleden |
Adverteren
PLATFORM
INFORMATIE