PLATFORM
INFORMATIONEN
Total Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wächter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Aktualisierte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poloniex | HT/USDT | $3 798 094.991 | $0.34137 | 44.943 BTC | 0.00000404 BTC | 1 964.046 ETH | 0.000177 ETH | 99.73% | vor einer Minute |
2 | Gate.io | HT/USDT | $5 309.727 | $0.51465 | 0.063 BTC | 0.00000609 BTC | 2.746 ETH | 0.000266 ETH | 0.14% | vor einer Minute |
3 | Uniswap V2 (Ethereum) | HT/WETH | $5 037.701 | $0.49289 | 0.06 BTC | 0.00000583 BTC | 2.605 ETH | 0.000255 ETH | 0.13% | 2 Minuten zuvor |
4 | YoBit | HT/RUB | $0.64559 | 0.00000764 BTC | 0.000334 ETH | 3 Minuten zuvor | ||||
5 | YoBit | HT/WAVES | $0.49615 | 0.00000587 BTC | 0.000257 ETH | 3 Minuten zuvor | ||||
6 | YoBit | HT/BTC | $0.50789 | 0.00000601 BTC | 0.000263 ETH | 3 Minuten zuvor | ||||
7 | YoBit | HT/ETH | $0.53175 | 0.00000629 BTC | 0.000275 ETH | 3 Minuten zuvor | ||||
8 | FMFW.io | HT/BTC | $0.64484 | 0.00000763 BTC | 0.000333 ETH | 2 Minuten zuvor | ||||
9 | HitBTC | HT/BTC | $0.64480 | 0.00000763 BTC | 0.000333 ETH | vor einer Minute | ||||
10 | HitBTC | HT/USDT | $0.48521 | 0.00000574 BTC | 0.000251 ETH | vor einer Minute | ||||
Inserieren
PLATFORM
INFORMATIONEN