PLATFORM
INFORMATIONEN
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.
The cookies that are categorised as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ...
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
No cookies to display.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
No cookies to display.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
No cookies to display.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
No cookies to display.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
No cookies to display.
Aleph.im (ALEPH) ist eine dezentrale Cloud-Infrastruktur, die zuverlässige Web3-Cloud-Lösungen für die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApp) bietet. Mit Aleph.im können Entwickler ihre dApps reibungslos betreiben, indem sie auf vertrauenswürdige Off-Chain-Daten und -Berechnungen mit nur wenigen Codezeilen zugreifen. Die Plattform ist blockchain-agnostisch, blitzschnell, kostengünstig und arbeitet in einer vertrauenslosen Weise, wodurch sie eine dezentrale Alternative zu zentralisierten Cloud-Diensten wie AWS oder Google Cloud bietet.
Aleph.im bietet verschiedene Lösungen, um den Bedürfnissen von dApp-Entwicklern gerecht zu werden. Seine private virtuelle Maschine (VM) ermöglicht vertrauliche, private und verschlüsselte VM-Instanzen, die 24/7 für nahtlose Prozesse oder Funktionen laufen. Die Plattform bietet auch serverlose Computing-Funktionen, ähnlich wie Lambda, die es Entwicklern ermöglichen, Cloud-dApps einfach zu starten. Darüber hinaus bietet Aleph.im Speicherlösungen, einschließlich unveränderlicher Volumes zum Speichern und Teilen von Daten in einem verteilten Dateisystem (IPFS) sowie privaten und verschlüsselten Dateispeicher für Objekte und Dateien.
Die Infrastruktur von Aleph.im umfasst das Aleph Indexer Framework, eine Open-Source-Multi-Chain-Lösung zum Indizieren von Blockchain-Daten. Dieses Framework ermöglicht es Entwicklern, leistungsstarke, dezentrale Indexer auf der Infrastruktur von Aleph.im zu erstellen, was eine effiziente Datenanalyse und -abfrage erleichtert. Die Plattform verfügt außerdem über einen umfassenden Fahrplan für 2023 und 2024, der sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung, Skalierbarkeit und Sicherheit konzentriert, während auch nächste Generationstechnologien integriert und eine branchenweite Akzeptanz vorangetrieben wird, um eine wirklich dezentrale Zukunft zu erreichen.
Total Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wächter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Aktualisierte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coinbase | ALEPH/USDC | $84 746.334 | $0.05723 | 1.005 BTC | 0.00000068 BTC | 53.709 ETH | 0.000036 ETH | 23.22% | 2 Minuten zuvor |
2 | Coinbase | ALEPH/USD | $84 696.938 | $0.05720 | 1.004 BTC | 0.00000068 BTC | 53.678 ETH | 0.000036 ETH | 23.20% | 2 Minuten zuvor |
3 | Gate.io | ALEPH/USDT | $76 489.312 | $0.05732 | 0.907 BTC | 0.00000068 BTC | 48.476 ETH | 0.000036 ETH | 20.96% | 2 Minuten zuvor |
4 | MEXC | ALEPH/USDT | $56 020.024 | $0.05720 | 0.664 BTC | 0.00000068 BTC | 35.504 ETH | 0.000036 ETH | 15.35% | 2 Minuten zuvor |
5 | Gate.io | ALEPH/ETH | $37 766.206 | $0.05735 | 0.448 BTC | 0.00000068 BTC | 23.935 ETH | 0.000036 ETH | 10.35% | 2 Minuten zuvor |
6 | LATOKEN | ALEPH/USDT | $8 910.535 | $0.05735 | 0.106 BTC | 0.00000068 BTC | 5.647 ETH | 0.000036 ETH | 2.44% | 2 Minuten zuvor |
7 | Kucoin | ALEPH/USDT | $7 782.458 | $0.05726 | 0.092 BTC | 0.00000068 BTC | 4.932 ETH | 0.000036 ETH | 2.13% | 2 Minuten zuvor |
8 | CoinEx | ALEPH/USDT | $4 925.02 | $0.05712 | 0.058 BTC | 0.00000068 BTC | 3.121 ETH | 0.000036 ETH | 1.35% | 2 Minuten zuvor |
9 | Uniswap V3 (Ethereum) | ALEPH/WETH | $2 663.204 | $0.05638 | 0.032 BTC | 0.00000067 BTC | 1.688 ETH | 0.000036 ETH | 0.73% | vor einer Minute |
10 | PancakeSwap V2 (BSC) | ALEPH/WBNB | $1 006.791 | $0.05784 | 0.012 BTC | 0.00000069 BTC | 0.638 ETH | 0.000037 ETH | 0.28% | 2 Minuten zuvor |
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Abonnieren Sie
Möchten Sie werben? Wir bieten die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Display-Banner, hervorgehobene Einträge und mehr an.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen, reichen Sie eine Pressemitteilung ein oder fordern Sie unser Mediakit an.
PLATFORM
INFORMATIONEN