PLATFORM
INFORMATIONEN
„Die weltweit erste dezentrale neuromorphe Supercomputing-Plattform
Dynex ist eine schnell wachsende Plattform der n?chsten Generation f?r neuromorphes Computing, die auf einem flexiblen Blockchain-Protokoll basiert. Sie besteht aus teilnehmenden Knoten, die ein dezentralisiertes neuromorphes Supercomputing-Netzwerk bilden, das in der Lage ist, Berechnungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz durchzuf?hren, die sogar das Quantencomputing ?bertreffen.
#Dezentralisiertes neuromorphes Computing
Indem wir traditionelle ineffiziente Computer in neuromorphe Chips umwandeln, werden wir endlich in der Lage sein, neue Entdeckungen zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss jeder Computer, jeder Laptop und sogar jedes verf?gbare mobile Ger?t vernetzt werden. Als Gemeinschaft und mit gemeinsamer Anstrengung k?nnen wir den n?chsten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Effizienz machen. Verwandeln Sie Ihr Telefon, Ihren alten Computer oder Ihre schlummernde Bergbauausr?stung in neuromorphe Maschinen, verdienen Sie Geld und schaffen Sie Wohlstand.
#Energieeffizient, gr?n & nachhaltig
Angesichts der wachsenden Bedrohung unserer Umwelt und unserer Zukunft durch den Klimawandel ist es zwingend erforderlich, dass wir alle notwendigen Ma?nahmen ergreifen, um den weltweiten Energieverbrauch zu senken. Eine beschleunigte Einf?hrung von neuromorphem Computing wird daher unserer gesamten Gesellschaft zugute kommen, da es im Vergleich zu herk?mmlichen Computersystemen um Gr??enordnungen weniger Energie verbraucht.
#Listing
Dynex freut sich, seine erste B?rsennotierung auf https://txbit.io, einer aufstrebenden Kryptow?hrungsb?rse, die auf CoinMarketCap gelistet ist, bekannt zu geben. Zu den Handelspaaren geh?ren stabile M?nzen und FIAT. Der Dynexcoin [DNX] ist ein einzigartiger dezentraler Coin mit 100 % ?ffentlicher Zuteilung und einem maximalen Angebot von 100.000.000 Coins.
„
Total Commits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veröffentlichungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wächter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forks |
Rank | Exchange | Paar | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (24h) | Preis | Volumen (%) | Aktualisierte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC | DNX/USDT | $239 190.877 | $0.04517 | 2.835 BTC | 0.00000054 BTC | 123.957 ETH | 0.000023 ETH | 59.63% | vor einer Minute |
2 | Gate.io | DNX/USDT | $79 354.503 | $0.04486 | 0.941 BTC | 0.00000053 BTC | 41.124 ETH | 0.000023 ETH | 19.78% | vor einer Minute |
3 | NonKyc.io | DNX/USDT | $46 470.41 | $0.04506 | 0.551 BTC | 0.00000053 BTC | 24.083 ETH | 0.000023 ETH | 11.59% | 2 Minuten zuvor |
4 | XT | DNX/USDT | $26 023.645 | $0.04486 | 0.308 BTC | 0.00000053 BTC | 13.486 ETH | 0.000023 ETH | 6.49% | vor einer Minute |
5 | CoinEx | DNX/USDT | $5 592.807 | $0.04520 | 0.066 BTC | 0.00000054 BTC | 2.898 ETH | 0.000023 ETH | 1.39% | 2 Minuten zuvor |
6 | CoinEx | DNX/BTC | $4 138.299 | $0.04521 | 0.049 BTC | 0.00000054 BTC | 2.145 ETH | 0.000023 ETH | 1.03% | 2 Minuten zuvor |
7 | TradeOgre | DNX/USDT | $158.388 | $0.04663 | 0.002 BTC | 0.00000055 BTC | 0.082 ETH | 0.000024 ETH | 0.04% | 2 Minuten zuvor |
8 | XeggeX | DNX/USDT | $114.062 | $0.04556 | 0.001 BTC | 0.00000054 BTC | 0.059 ETH | 0.000024 ETH | 0.03% | 2 Minuten zuvor |
9 | BitMart | DNX/USDT | $68.156 | $0.01862 | 0.001 BTC | 0.00000022 BTC | 0.035 ETH | 0.000010 ETH | 0.02% | 2 Minuten zuvor |
10 | TradeOgre | DNX/BTC | $0.03206 | 0.00000038 BTC | 0.000017 ETH | 2 Minuten zuvor | ||||
Inserieren
PLATFORM
INFORMATIONEN