Marktkapitalisatie: 24h Vol: BTC: BTC Dom:
Goud: S&P 500: EUR/USD: Olie (BRENT):

Koersvoorspellingen

Koop- en verkoopsignalen, 30-, 90-dagen- en 1-jaardoelkoersen voor meer dan 5.000 cryptovaluta, gebaseerd op technische analyse.

Koersverwachtingen zijn gebaseerd op technische analyse van historische gegevens en voortschrijdende gemiddelden. Ze zijn geen financieel advies. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktsentiment 2026-07-03
Sterk Kopen 351 (6.4%)
Koop 942 (17.2%)
Neutraal 1676 (30.5%)
Verkopen 1583 (28.8%)
Sterk Verkopen 940 (17.1%)
5.492 Geanalyseerde Coins
24% Bullish
46% Bearish
1676 Neutrale Signalen

Top Coins

30D / 1Y
  • Bitcoin Bitcoin BTC 30D -4.1% ($58.786) 1Y +8.8% ($66.707)
  • Ethereum Ethereum ETH 30D -4.1% ($1.627) 1Y -7.4% ($1.571)
  • Binance Binance BNB 30D -4.1% ($534,71) 1Y +11.3% ($620,89)
  • XRP XRP XRP 30D -4.1% ($1,04) 1Y +6.6% ($1,16)
  • Solana Solana SOL 30D +5.9% ($85,50) 1Y +10.8% ($89,51)

Top Koopsignalen

30D / 1Y
  • Switch Switch SWITCH 30D +5.9% ($0,0001) 1Y +100% ($0,0002)
  • panKUKU panKUKU KUKU 30D +5.9% ($0,000003753) 1Y +100% ($0,000007092)
  • Nosana Nosana NOS 30D -2.3% ($0,2856) 1Y +100% ($0,5848)
  • Handy Handy HANDY 30D +5.9% ($0,0033) 1Y +100% ($0,0063)
  • Dexsport Dexsport DESU 30D +5.9% ($0,0154) 1Y +100% ($0,0292)

Top Verkoopsignalen

30D / 1Y
  • HuskyShiba HuskyShiba HSHIBA 30D -5.5% ($0,091636) 1Y -31.5% ($0,091187)
  • LollyBomb LollyBomb BOMB 30D -5.5% ($0,00001335) 1Y -31.5% ($0,000009693)
  • Pube Finance Pube Finance PUBE 30D -5.5% ($0,0102260) 1Y -31.5% ($0,0101640)
  • Covalent X Token Covalent X Token CXT 30D -5.5% ($0,0039) 1Y -31.4% ($0,0028)
  • Hector Network Hector Network HEC 30D -5.5% ($6,18) 1Y -31.4% ($4,49)
Alle Voorspellingen (5492)
# Coin Signaal Prijs 7D 30D 90D 1J Doel 1J %